
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-11 原產(chǎn)國: France, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 683 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 683
總金額 12892704.74
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190130 | 文件號 | 10013050/300119/0001404 |
| 進(jìn)口商 | ПАО "МТС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7740000076 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 109147, город Москва, Марксистская улица, 4 | ||
| 供應(yīng)商 | ERICSSON AB ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 16480, STOCKHOLM, TORSHAMNSGATAN, 23 | ||
| 制造商 | NANJING ERICSSON PANDA COMMUNICATION COMPANY LTD. | ||
| 通知人 | ПАО МТС | ||
| 通知人地址 | 109147, МОСКВА, улица МАРКСИСТСКАЯ, дом 4 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Sweden |
| 商品編碼 | 8517610002 | ||
| 商品描述 | БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ: БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА ЧАСТОТЕ 900/1800/2600 МГЦ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦСРЕДСТВОМ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ. В СОСТА譯 | ||
| 商品品牌 | ERICSSON | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 217.037 | 毛重 | 274.0092 |
| 成交方式 | DDU | ||
| 總價(jià)(USD) | 41908.18 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 41908.18 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 193.0923 |
-
14產(chǎn)品編碼
-
683交易次數(shù)
-
12892704.74總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170101 | 9619007101 | Germany | - | - | ||
| 20170101 | 9619007101 | Hungary | - | - | ||
| 20170101 | 9619007101 | Hungary | - | - | ||
| 20170101 | 3402209000 | France | - | - | ||
| 20170101 | 3307100000 | - | - | - | ||
| 20170101 | 8212101000 | poland | - | - | ||
| 20170101 | 8212200000 | Germany | - | - | ||
| 20170101 | 3402209000 | France | - | - | ||
| 20170101 | 3402209000 | France | - | - | ||
| 20170101 | 3307100000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)